基本ご利用料金
居宅介護支援費(Ⅱ)取得施設
※居宅支援事業所の料金につきましては全額介護保険で賄われる為、自己負担は発生いたしません。
居宅介護支援
種類 | 料金 | |
---|---|---|
居宅介護支援(ⅰ) | a 要介護1又は2 | 10,860 |
b 要介護3、4又は5 | 14,110 | |
居宅介護支援(2) | a 要介護1又は2 | 5,440 |
b 要介護3、4又は5 | 7,040 | |
居宅介護支援(ⅲ) | a 要介護1又は2 | 3,260 |
b 要介護3、4又は5 | 4,220 |
その他の料金
種類 | 料金 |
---|---|
介護予防支援費 | 4,380 |
加算について
加算の種類 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
特定事業所加算(Ⅰ) | 主任介護支援専門員を2人以上配置し、常勤専従の介護支援 専門員を3人以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施 できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした場合 | 5,190 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 主任介護支援専門員を1人以上配置し、常勤専従の介護支援 専門員を3人以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施 できる体制を整える等、一定の要件を一部満たした場合 | 4,210 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 主任介護支援専門員を1人以上配置し、常勤専従の介護支援 専門員を2人以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施 できる体制を整える等、一定の要件を一部満たした場合 | 3,230 |
初回加算 | 新規として取り扱われる計画を作成した場合 | 3,000 |
減算について
減算の種類 | 内容 | 単位数 |
---|---|---|
運営基準減算 | 指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合 | 「1.基本語利用料金」の50% |
特定事業所集中減算 | 居宅介護支援の給付管理対象となるサービスについて特定の 事業所の割合が、正当な理由なく80%を超える場合 | 2,000 |