ご利用料金
入居金
0円
月額利用料
(居住費・食費・光熱費等)
区分 | 料金 |
---|---|
家賃 | 85,500円 |
水道光熱費 | 20,000円 |
食費 | 40,300円(1,300円/日) |
合計 | 145,800円 |
介護サービス料(※1)
介護度 | 単位数 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 749 | 783円 | 1566円 | 2349円 |
要介護1 | 753 | 787円 | 1574円 | 2361円 |
要介護2 | 788 | 824円 | 1647円 | 2471円 |
要介護3 | 812 | 849円 | 1697円 | 2546円 |
要介護4 | 828 | 866円 | 1731円 | 2396円 |
要介護5 | 845 | 883円 | 1766円 | 2649円 |
※料金につきましては、変更になる場合もあります。ご了承下さい。
加算について
加算の種類 | 単位数 | 自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担 (3割) |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 32円 | 63円 | 94円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 126円 | 251円 | 377円 |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 37 | 39円 | 78円 | 116円 |
医療連携体制加算Ⅱ | 5 | 6円 | 11円 | 16円 |
看取り加算
(死亡日以前31日~45日) (死亡日以前4日~30日) (死亡日前日及び前々日) (死亡日) |
72 144 680 1280 |
76円 151円 711円 1338円 |
151円 301円 1421円 2676円 |
226円 452円 2132円 4013円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 4円 | 7円 | 10円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 27円 | 53円 | 79円 |
夜間支援体制加算(Ⅱ) | 25 | 27円 | 53円 | 79円 |
協力医療機関連携加算/月 | 100 | 105円 | 209円 | 314円 |
利用者の入院期間内の体制 | 246 | 257円 | 514円 | 771円 |
退居時情報提供加算(1回) | 250 | 262円 | 523円 | 784円 |
退居時相談援助加算(1回) | 400 | 418円 | 836円 | 1254円 |
口腔衛生管理体制加算 | 30 | 32円 | 83円 | 94円 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)/月 | 10 | 11円 | 21円 | 32円 |
生活機能向上連携加算Ⅱ/月 | 200 | 209円 | 418円 | 627円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の186/1000 |
※料金につきましては、変更になる場合もあります。ご了承下さい。
支払方法
毎月28日指定の口座より引き落としとなります。