ご利用料金一覧表(介護保険適用時)
(令和6年6月~)
要介護1から要介護5のご利用者様
基本料金 1日あたり
1~2時間 | 2~3時間 | 6~7時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 390円 | 404円 | 755円 | ||||
要介護2 | 420円 | 464円 | 897円 | ||||
要介護3 | 453円 | 526円 | 1035円 | ||||
要介護4 | 484円 | 586円 | 1200円 | ||||
要介護5 | 518円 | 646円 | 1361円 |
加算料金
加算項目 | 加算料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算イ 6月以内 | 1月 | 591円 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算イ 6月超 | 1月 | 254円 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算※医師からの説明 | 1月 | 285円 | |||||||
リハビリテーション提供体制加算1 3~4時間 | 1日 | 13円 | |||||||
リハビリテーション提供体制加算4 6~7時間 | 1日 | 26円 | |||||||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1回 | 116円 | |||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 1回 | 254円 | |||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ | 1月 | 2026円 | |||||||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1回 | 1319円 | |||||||
移行支援加算 | 1日 | 13円 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 24円 | |||||||
科学的介護推進体制加算 | 1月 | 43円 | |||||||
送迎減算 | 片道 | ―49円 | |||||||
退院時共同指導加算 | 1回 | 633円 |
要支援1・要支援2のご利用者様
基本料金
1月あたり | 要支援1 | 2393円 (12月超:2267円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 4461円 (12月超:4208円) |
加算料金
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)要支援1 | 1月 | 93円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)要支援2 | 1月 | 186円 | |||||||
科学的介護推進体制加算 | 1月 | 43円 | |||||||
退院時共同指導加算 | 1回 | 633円 |
食事料金
昼食代 | 655円 | 食事を提供した場合の費用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おやつ代 | 150円 | おやつを提供した場合の費用 |
その他負担額
衛生材料費 | 60円/枚 | 尿とりパット | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100円/枚 | リハビリパンツ | |||||
衛生材料費 | 45円/枚 | 尿とりパット廃棄料として | ||||
80円/枚 | リハビリパンツ廃棄料として | |||||
実施地域を越えて | 片道 200円 | 事業所から概ね15㎞未満 | ||||
おこなう送迎費用 | 片道 450円 | 事業所から概ね15㎞以上 | ||||
趣味・教養活動費 | 作品として持ち帰りが可能な物の材料費は、同意が得られたものに限り、ご請求させていただきます。 | |||||
サービス実施記録 | 10円/枚 | コピー代 |
※その他、行事等に係わる費用の徴収が必要になった場合は、事前に文書で説明をした上で、同意が得られたものに限りご請求させていただきます。
その他
※保険請求金額には、地域区分加算(10.55円)が加算されています。また、実際の請求時には端数処理により、若干の金額の違いが生じますのでご了承下さい。
※介護保険負担割合が1割の料金となっております。2割・3割の方はお問い合わせください。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として、1月の保険内請求の合計金額に8.6%が加算されます。
※移行支援加算につきましては、適合となった年度に算定いたします。