初任者研修 研修カリキュラム
通学課程・担当講師(令和4年度)
カリキュラム内容 | 講師 | 時間 | 資格 |
---|---|---|---|
1(1)多様なサービスの理解 | 仲宗根 京子 | 3 | 介護福祉士 |
1(2)介護職の仕事内容や働く現場の理解 | 仲宗根 京子 | 3 | 介護福祉士 |
2(1)人権と尊厳を支える介護 | 岩澤 元太郎 | 5 | 社会福祉士 |
2(2)自立に向けた介護 | 近藤 有紀 | 4 | 介護福祉士 |
3(1)介護職の役割、専門性と多職種との連携 | 山田 智子 | 1.5 | 介護福祉士 |
3(2)介護職の職業倫理 | 山田 智子 | 1.5 | 介護福祉士 |
3(3)介護における安全の確保とリスクマネジメント | 小室 町子 | 1.5 | 介護福祉士 |
3(4)介護職の安全 | 松本 牧子 | 1.5 | 介護福祉士 |
4(1)介護保険制度 | 奥富 孝子 | 3 | 社会福祉士 |
4(2)障害者総合支援制度及びその他制度 | 奥富 孝子 | 3 | 社会福祉士 |
4(3)医療との連携とリハビリテーション | 柴崎 大介 | 3 | 理学療法士 |
5(1)介護におけるコミュニケーション | 岩澤 元太郎 | 3 | 介護福祉士 |
5(2)介護におけるチームのコミュニケーション | 小峯 晴美 | 3 | 介護福祉士 |
6(1)老化に伴うこころとからだの変化と日常 | 小室 町子 | 3 | 介護福祉士 |
6(2)高齢者と健康 | 柴村 和久 | 3 | 医師 |
7(1)認知症を取り巻く状況 | 坂本 和佳 | 1 | 介護福祉士 |
7(2)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 | 須甲洋二郎 | 1 | 医師 |
7(3)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 | 坂本 和佳 | 2 | 介護福祉士 |
7(4)家族への支援 | 坂本 和佳 | 2 | 介護福祉士 |
8(1)障害の基礎的理解 | 須甲洋二郎 | 1 | 医師 |
8(2)障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、かかわり支援等の基礎的知識 | 須甲洋二郎 | 1 | 医師 |
8(3)家族の心理、かかわり支援の理解 | 岩澤 元太郎 | 1 | 社会福祉士 |
9(1)介護の基本的な考え方 | 松尾 理恵 | 4 | 介護福祉士 |
9(2)介護に関するこころのしくみの基礎的理解 | 關 陽子 | 4 | 看護師 |
9(3)介護に関するからだのしくみの基礎的理解 | 關 陽子 | 4 | 看護師 |
9(4)生活と家事 | 小山 ひとみ | 4 | 介護福祉士 |
9(5)快適な居住環境整備と介護 | 井上 真二 | 3 | 作業療法士 |
9(6)整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 大東 綾子 | 7 | 介護福祉士 |
9(7)移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 廣實 伸治 | 7 | 理学療法士 |
9(8)食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 小峯 晴美
宮本 由紀子 |
7 | 介護福祉士
管理栄養士 |
9(9)入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 橋本 近子 | 7 | 介護福祉士 |
9(10)排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 岡本美樹子 | 7 | 介護福祉士 |
9(11)睡眠に関したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | 白井明日香 | 6 | 介護福祉士 |
9(12)死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護 | 栗原 枝利子 | 3 | 看護師 |
9(13)介護過程の基礎的理解 | 松本 牧子 | 4 | 介護福祉士 |
9(14)総合生活支援技術演習 | 松本 牧子 | 8 | 介護福祉士 |
10(1)振り返り | 松本 牧子 | 2 | 介護福祉士 |
10(2)就業への備えと研修修了後における継続的な研修 | 小室 町子 | 2 | 介護福祉士 |
合計130時間のカリキュラムです。
介護職員初任者研修は、介護職として専門職を目指す資格です。最後には修了判定のための試験もあります。テキストを中心に予習・復習を通じて理論や知識を習得してください。また、実習レポート作成など課題が設定されています。
修了評価
修了評価は筆記試験と実技試験により行い、判定基準に基づいて科目ごとに担当講師が評価を行います。また、不合格となった場合は補講を受けてから、再試験にて修了判定を行います。
実習については実習レポートをもとに評価します。
評価はそれぞれ
A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D=69点以下で、Dが不合格
となります。
実務者研修 研修カリキュラム
実務者研修 カリキュラム表
(○が該当科目です)
教育内容 | 時間数 | 無資格 | 訪問介護員研修 | 初任者 研修 |
介護職員 基礎研修 |
その他 全国研修 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||||||
人間の尊厳と自律 | 5 | ○ | ||||||
社会の理解Ⅰ | 5 | ○ | ||||||
社会の理解Ⅱ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
介護の基本Ⅰ | 10 | ○ | ○ | |||||
介護の基本Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||
コミュニケーション技術 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
生活支援技術Ⅰ | 20 | ○ | ||||||
生活支援技術Ⅱ | 30 | ○ | ○ | |||||
介護過程Ⅰ | 20 | ○ | ○ | |||||
介護過程Ⅱ | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
介護過程Ⅲ
(スクーリング) |
45
(7日間) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
発達と老化の理解Ⅰ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
発達と老化の理解Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
認知症の理解Ⅰ | 10 | ○ | ○ | ○ | 認知症 実践者 研修 |
|||
認知症の理解Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
障害の理解Ⅰ | 10 | ○ | ○ | ○ | ||||
障害の理解Ⅱ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
こころとからだ
のしくみⅠ |
20 | ○ | ○ | |||||
こころとからだ
のしくみⅡ |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
医療的ケア | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 喀痰吸引 等研修 |
医療的ケア(スクーリング) | 2日間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
合計時間数 | 450 | 450 | 95 | 320 | 420 | 320 | 50 |
修了評価
添削科目については、科目ごとにレポート(課題)を提出し、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じて担当講師が添削指導・評価を行います。ただし、合格点に達しない場合は、合格点に達するまで再提出を求めます。
合格認定基準は、理解度の高い順にA、B、C、Dの4区分で評価した上で、C以上を合格と認定します。
A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D=70点未満
介護過程Ⅲについては、講義および演習にて小テスト・チェックシート等を用いて、総合的に評価します。
医療的ケアについては下記の通りとします。
- 基本研修(講義):レポート提出にて添削指導・評価を行います。
- 基本研修(演習):省令で定める実施回数以上の演習を実施後、技能習得判定を実施します。「評価基準」で示す手順通りに実施できれば修了を認めます。